HYPERTHERM XPR170 PLASMAANLAGE
Das neue XPR170™ System ist der neueste Vertreter der XPR™ Plasma-Produktlinie. Die XPR170™ Anlage bietet X-Definition® -Prozesse der nächsten Generation, die die Bearbeitung von Materialien mit sehr geringen und mittleren Dicken ermöglichen, und erweitert die Möglichkeiten und Anwendungen des Plasmaschneidens auf noch nie dagewesene Weise.
Die XPR170™ Anlage bietet unvergleichliche X-Definition® beim Schneiden von unlegiertem Stahl, Edelstahl und Aluminium, erhöht die Schneidgeschwindigkeiten, verbessert die Produktivität erheblich und senkt die Betriebskosten. Mit neuen, benutzerfreundlichen Funktionen und perfekt entwickelten Methoden zur Optimierung des Betriebs erfordert das XPR-System nur minimale Eingriffe des Bedieners und bietet gleichzeitig optimale Leistung und beispiellose Zuverlässigkeit.
>Versuchen Sie es mit ATMSolutions - wir erstellen Maschinen nach individueller Planung und Spezifikation!
Vorteile:
- Beste X-Definition Schnittqualität in der Branche .
- Optimierte Produktivität und reduzierte Betriebskosten
- Eingebaute Lösungen zur Systemoptimierung
- Komfortable Bedienung
- Fortgeschrittene automatische Steuerung und Gaszufuhr: Drei verschiedene Konsolenoptionen — Core™, Vented Water Injection™ (VWI) und OptiMix™ — bieten eine unvergleichliche Schnittqualität in Baustahl und jeweils deutlich verbesserte Schnittfähigkeiten in Edelstahl und Aluminium. Alle Konsolen können vollständig vom CNC-System aus überwacht werden, wodurch eine hohe Produktivität und Benutzerfreundlichkeit erreicht wird.
- Umweltfreundlich .
BAU- UND TECHNISCHE PARAMETER:
- Maximale Leerlaufspannung (U0): 360 V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 170 A .
- Maximale Ausgangsleistung: 35,7 kW .
- Ausgangsspannung: 50–210 V DC
- Bogenspannung bei 100% Zyklus: 210 V
- Arbeitszyklusanzeige: 100% bei 35,7 kW, 40°C
- Betriebsumgebungstemperaturbereich: Von –10°C bis 40°C
- Betriebstemperaturbereich.
- Leistungsfaktor: 0,98 bei 35,7 kW .
- Kühlung: Gezwungene Luftumwälzung (Klasse F)
- Kühlung.
- Isolierung: Klasse H .
- EMV-Emissionsklassifizierung (nur CE-Modelle): Klasse A
- Hebepunkte:
- Oberer Hebepunkt mit einer Tragfähigkeit von 454 kg .
- Untere Gabelstaplerschlitze .
| Mildstahl | mm | Skala | ||
|---|---|---|---|---|
| Durchschlagskraft | .(Schutzgas: Argon assist) | .40 | .1–9/16 | .|
| (Schutzgas: normale Luft) | . | 35 | 1–3/8 | .|
| Abschnitt | .60 | 2–3/8 | ||
| Edelstahl | ||||
| Durchschlagskraft | .22 | 7/8 | ||
| Abschnitt | .38 | 1–1/2 | .||
| Aluminium | ||||
| Durchschlagskraft | .25 | 1 | ||
| Abschnitt | .38 | 1–1/2 | .||
Diese Liste ist keine vollständige Auflistung der verfügbaren Verfahren oder Dicken.
| Konsole | Schneidgase | Stromstärke (A) | Dicke (mm) | Anzunehmende Schnittgeschwindigkeit (mm/min) | Dicke (Zoll) | Anzunehmende Schnittgeschwindigkeit (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milder Stahl | ||||||
| Kern, VWI und OptiMix | .O2 Plasma | 30 | 0,5 | 5348 | 0,018 | .215 |
| O2 deckung | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
| 5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
| O2 plasma | 50 | .3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
| Luftabdeckung | .5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
| 8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
| O2 plasma | 80 | .3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
| Luftabdeckung | .6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
| 12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
| O2 plasma | 130 | .3 | 6502 | .0,035 | 240 | |
| Luftabdeckung | .10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
| 38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
| O2 plasma | 170 | .6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
| Luftabdeckung | .12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
| 25 | 1175 | 1 | 45 | |||
| 60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
| Edelstahl | ||||||
| Kern, VWI und OptiMix | N2 Plasma | 40 | 0,8 | 6100 | 0,036 | 240 |
| N2 Abdeckung | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
| 6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
| VWI und OptiMix | F5-Plasma | .80 | .3 | .4248 | .0.135 | 140 |
| N2 Abdeckung | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
| 12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
| OptiMix | .H2-Ar-N2 plasma | .170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
| N2 Abdeckung | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
| VWI und OptiMix | N2 Plasma | .170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
| H2O — Deckel | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
| 38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
| Aluminium | ||||||
| Kern, VWI und OptiMix | .Flugzeug | .40 | .1,5 | 4799 | 0,036 | .240 |
| Luftabdeckung | .3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
| 6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
| VWI und OptiMix | N2 Plasma | .80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
| H2O — Deckel | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
| 10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
| N2 plasma | 130 | .6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
| H2O — Deckel | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
| 20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
| N2 plasma | 170 | .10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
| H2O — Abdeckung | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
| 38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 plasma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
| N2 Abdeckung | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
| 38 | 384 | 1-1/2 | 15 | |||
Produktcode: 078645.










