SYSTEM PLAZMOWY HYPERTHERM XPR300
System plazmowy XPR300 reprezentuje największy w historii postęp w technologii zmechanizowanego cięcia plazmowego. Ten system następnej generacji na nowo definiuje pojęcie plazmy, rozszerzając swoje możliwości i obszar zastosowań z wykorzystaniem rozwiązań, które dotąd nie były dostępne. Dzięki niezrównanej jakości X-Definition® podczas cięcia stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium, nowy system XPR300 zwiększa szybkość cięcia, znacznie poprawia produktywność i redukuje koszty eksploatacji. Nowe, łatwe w użyciu funkcje i doskonale zaprojektowane metody optymalizacji pracy sprawiają, że system XPR300 wymaga minimalnej interwencji operatora, a jednocześnie zapewnia optymalną wydajność oraz niezrównaną niezawodność.
Wypróbuj z wycinarkami ATMSolutions - przygotowujemy maszyny w indywidualnym projekcie i specyfikacji!
Zalety:
- Najlepsza w branży jakość cięcia X-Definition
- Zoptymalizowana produktywność i zmniejszone koszty eksploatacji
- Wbudowane rozwiązania optymalizacji systemu
- Wygodna obsługa
- Zaawansowane funkcje automatycznej regulacji i dostarczania gazu
- Przyjazny środowisku
BUDOWA I PARAMETRY TECHNICZNE:
- Maksymalna wartość napięcia obwodu otwartego: 360 V DC
- Maksymalny prąd wyjściowy: 300 A
- Maksymalna moc wyjściowa: 63 kW
- Napięcie wyjściowe: 50–210 V DC
- Napięcie łuku w cyklu 100%: 210 V
- Wskaźnik cyklu pracy: 100% przy 63 kW, 40°C
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: Od -10°C do 40°C
- Współczynnik mocy: 0,98 przy 63 kW
- Chłodzenie: Wymuszony obieg powietrza (klasa F)
- Izolacja: Klasa H
- Klasyfikacja emisji EMC (tylko modele CE): Klasa A
- Punkty podnoszenia: Górny uchwyt do podnoszenia
- Dolne szczeliny na wózek widłowy: Uchwyt do podnoszenia o udźwigu 680 kg
Grubość na wykresie cięcia | mm | |
---|---|---|
Wydajność przebijania | Stal miękka (asysta argonu) | 50 |
Stal miękka (standardowo z O2) | 45 | |
Stal nierdzewna | 38 | |
Aluminum | 38 | |
Możliwość odcinania | Stal miękka | 80 |
Stal nierdzewna | 75 | |
Aluminum | 50 |
Wykaz ten nie stanowi kompletnej listy dostępnych procesów ani grubości.
Konsola | Gazy tnące | Natężenie prądu (A) | Grubość na wykresie cięcia (mm) | Przybliżona szybkość cięcia (mm/min) |
---|---|---|---|---|
Stal miękka | ||||
CoreTM, VWI i OptiMixTM | Plazma O2 | 30 | 0,5 | 5348 |
Osłona O2 | 3 | 1153 | ||
5 | 521 | |||
Plazma O2 | 80 | 3 | 5582 | |
Osłona powietrzna | 6 | 3048 | ||
12 | 1405 | |||
Plazma O2 | 130 | 3 | 6502 | |
Osłona powietrzna | 10 | 2680 | ||
38 | 256 | |||
Plazma O2 | 170 | 6 | 5080 | |
Osłona powietrzna | 12 | 3061 | ||
25 | 1175 | |||
50 | 267 | |||
Plazma O2 | 300 | 12 | 3940 | |
Osłona powietrzna | 25 | 1950 | ||
50 | 560 | |||
80 | 165 | |||
Stal nierdzewna | ||||
Core, VWI i OptiMix | Plazma N2 | 40 | 0,8 | 6100 |
Osłona N2 | 3 | 2683 | ||
6 | 918 | |||
VWI i OptiMix | Plazma F5 | 80 | 3 | 4248 |
Osłona N2 | 6 | 1916 | ||
12 | 864 | |||
OptiMix | Plazma H2-Ar-N2 | 170 | 10 | 1975 |
Osłona N2 | 12 | 1735 | ||
38 | 256 | |||
Plazma H2-Ar-N2 | 300 | 12 | 2038 | |
Osłona N2 | 25 | 1040 | ||
50 | 387 | |||
75 | 162 | |||
VWI i OptiMix | Plazma N2 | 300 | 12 | 2159 |
Osłona H2O | 25 | 1302 | ||
50 | 403 | |||
Aluminum | ||||
Core, VWI i OptiMix | Plazma powietrzna |
40 | 1,5 | 4799 |
Osłona powietrzna | 3 | 2596 | ||
6 | 911 | |||
VWI i OptiMix | Plazma N2 | 80 | 3 | 3820 |
Osłona H2O | 6 | 2203 | ||
10 | 956 | |||
Plazma N2 | 130 | 6 | 2413 | |
Osłona H2O | 10 | 1702 | ||
Plazma N2 | 300 | 20 | 870 | |
12 | 2286 | |||
Osłona H2O | 25 | 1302 | ||
50 | 524 | |||
OptiMix | Plazma H2-Ar-N2 | 300 | 12 | 3810 |
Osłona N2 | 25 | 2056 | ||
50 | 391 |
Kod produktu: 078623.