HYPERTHERM XPR300 PLASMAANLAGE
Die XPR300-Plasmaanlage stellt den bisher größten Fortschritt in der mechanisierten Plasmaschneidtechnologie dar. Diese Anlage der nächsten Generation definiert das Konzept des Plasmas neu und erweitert seine Fähigkeiten und Anwendungsbereiche mit Lösungen, die bisher nicht verfügbar waren. Mit beispielloser X-Definition® beim Schneiden von Baustahl, Edelstahl und Aluminium erhöht die neue XPR300-Anlage die Schneidgeschwindigkeit, verbessert die Produktivität erheblich und reduziert die Betriebskosten. Mit neuen, einfach zu bedienenden Funktionen und hervorragend entwickelten Methoden zur Optimierung des Betriebs erfordert das XPR300-System nur minimale Eingriffe des Bedieners und bietet gleichzeitig optimale Leistung und beispiellose Zuverlässigkeit.
Versuchen Sie es mit ATMSolutions - wir fertigen Maschinen nach individuellem Design und Vorgaben!
Vorteile:
- Beste X-Definition Schnittqualität in der Branche .
- Optimierte Produktivität und reduzierte Betriebskosten
- Eingebaute Lösungen zur Systemoptimierung
- Komfortable Bedienung
- Ausgereifte automatische Gasregelungs- und Versorgungsfunktionen
- Umweltfreundlich .
BAU- UND TECHNISCHE PARAMETER:
- Maximale Leerlaufspannung offener Stromkreis: 360 V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 300 A
- Maximale Ausgangsleistung: 63 kW .
- Ausgangsspannung: 50–210 V DC
- Bogenspannung bei 100% Zyklus: 210 V
- Arbeitszyklus-Anzeige: 100% bei 63 kW, 40°C
- Betriebsumgebungstemperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Betriebstemperaturbereich.
- Leistungsfaktor: 0,98 bei 63 kW .
- Kühlung: Gezwungene Luftumwälzung (Klasse F)
- Kühlung.
- Isolierung: Klasse H .
- EMV-Emissionsklassifizierung (nur CE-Modelle): Klasse A
- Hebepunkte: Oberer Hebegriff
- Untere Gabelstaplerplätze: 680 kg Hebegriff .
| Dicke auf der Schnitttabelle | mm | |
|---|---|---|
| Durchschlagskraft | .Mild steel (argon assist) | .50 | .
| Mildstahl (Standard mit O2) | .45 | |
| Edelstahl | .38 | |
| Aluminium | 38 | |
| Abschnitte | .Mildstahl | .80 |
| Edelstahl | .75 | |
| Aluminium | 50 | |
Diese Liste ist keine vollständige Liste der verfügbaren Verfahren oder Dicken.
| Konsole | Gase Schneiden | Stromstärke (A) | Dicke auf Schneidelinie (mm) | Ungefähre Schneidgeschwindigkeit (mm/min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milder Stahl | |||||
| CoreTM, VWI und OptiMixTM | .O2-Plasma | .30 | .0,5 | .5348 | .|
| O2-Abdeckung | .3 | 1153 | |||
| 5 | 521 | ||||
| O2-Plasma | .80 | .3 | .5582 | .||
| Luftabdeckung | .6 | 3048 | |||
| 12 | 1405 | ||||
| O2-Plasma | .130 | .3 | .6502 | .||
| Luftabdeckung | .10 | 2680 | |||
| 38 | 256 | ||||
| O2-Plasma | .170 | .6 | .5080 | .||
| Luftabdeckung | .12 | 3061 | |||
| 25 | 1175 | ||||
| 50 | 267 | ||||
| O2-Plasma | .300 | .12 | .3940 | .||
| Luftabdeckung | .25 | 1950 | |||
| 50 | 560 | ||||
| 80 | 165 | ||||
| Edelstahl | |||||
| Kern, VWI und OptiMix | .N2-Plasma | .40 | .0,8 | .6100 | .|
| N2-Abdeckung | .3 | 2683 | |||
| 6 | 918 | ||||
| VWI und OptiMix | .Plattform F5 | .80 | .3 | .4248 | .|
| N2 Abdeckung | .6 | 1916 | |||
| 12 | 864 | ||||
| OptiMix | .Plasma H2-Ar-N2 | .170 | .10 | .1975 | .|
| N2 Abdeckung | .12 | 1735 | |||
| 38 | 256 | ||||
| H2-Ar-N2-Plasma | .300 | .12 | .2038 | .||
| N2 Abdeckung | .25 | 1040 | |||
| 50 | 387 | ||||
| 75 | 162 | ||||
| VWI und OptiMix | .Plattform N2 | .300 | .12 | .2159 | .|
| H2O-Abdeckung | .25 | 1302 | |||
| 50 | 403 | ||||
| Aluminium | |||||
| Kern, VWI und OptiMix | .Plasma Luft | .
40 | .1,5 | .4799 | .|
| Luftabdeckung | .3 | 2596 | |||
| 6 | 911 | ||||
| VWI und OptiMix | .Plattform N2 | .80 | .3 | .3820 | .|
| H2O-Abdeckung | .6 | 2203 | |||
| 10 | 956 | ||||
| Plattform N2 | .130 | .6 | .2413 | .||
| H2O-Abdeckung | .10 | 1702 | |||
| N2-Abdeckung | .300 | .20 | .870 | .||
| 12 | 2286 | ||||
| H2O-Schild | .25 | 1302 | |||
| 50 | 524 | ||||
| OptiMix | .Plasma H2-Ar-N2 | .300 | .12 | .3810 | .|
| N2 Abdeckung | .25 | 2056 | |||
| 50 | 391 | ||||
Produktcode: 078623.
.









