DESKPROTO - EXPERTENVERSION
Die Expert-Version von DeskProto bietet viele Optionen für die CNC-Bearbeitung, darunter:
- Zwei verschiedene Benutzeroberflächen
- Sehr schnelle Berechnungen, auch für komplexe Geometrien
- Unterstützung für große STL-Dateien: 500 MB und für die 64-Bit-Version bis zu mehreren GB
- 3D-Bearbeitung, einfache 2D-Bearbeitung und Bitmap-Bearbeitung in einem Programm
- Die Möglichkeit, Messer, Maschinen und Postprozessoren frei hinzuzufügen
- Sehr intuitive Benutzeroberfläche.
Wir laden Sie ein, sich mit dem Vergleich der drei DeskProto-Versionen vertraut zu machen: Home, Expert und Multi-Axis.
| Beginnend | Experte | Mehrachsig | |
| Dateiimport | ||||
| Import von 2D-Dateien (dxf, eps, ai) | JA | JA | JA | |
| Import von 3D-Dateien (stl, dxf, vrml) | JA | JA | JA | |
| Bitmap-Import (jpg, gif, bmp, png, tif) | JA | JA | JA | |
| Anzahl der Achsen | ||||
| Bearbeitung in 2 Achsen | JA | JA | JA | |
| Bearbeitung in 3 Achsen | JA | JA | JA | |
| 4. Achse: rotierend | NEIN | NEIN | JA | |
| 4. Achse: Indexbearbeitung | NEIN | NEIN | JA | |
| 5. Achse: Indexbearbeitung | NEIN | NEIN | JA | |
| Strategien | ||||
| Schruppen | JA | JA | JA | |
| Parallel zur X-Achse | JA | JA | JA | |
| Parallel in jedem Winkel, kreuzförmig, Wasserfall, Außenkontur, Block, Spirale, rund | NEIN | JA | JA | |
| Benutzeroberfläche | ||||
| Schnittstelle mit einem Assistenten und ohne Assistenten | JA | JA | JA | |
| Selbst definierter Postprozessor | JA | JA | ||
| Einfache und intuitive Navigation | JA | JA | JA | |
| Skript-Ersteller | NEIN | JA | JA | |
| Ring-Assistent | NEIN | NEIN | JA | |
| Teilbearbeitung | ||||
| Erstellen eines Modells aus verschiedenen Segmenten | NEIN | JA | JA | |
| Bearbeitung nur eines bestimmten Bereichs | NEIN | JA | JA | |
| Beliebiger Verarbeitungsbereich | NEIN | JA | JA | |
| Unterschiede im Bearbeitungsbereich | NEIN | JA | JA | |
| Auswahl von Umgebung und Rändern verlassen | NEIN | JA | JA | |
| Andere Optionen | ||||
| 64-Bit-Version (für sehr große Dateien) | JA | JA | JA | |
| 3D-Simulation | JA | JA | JA | |
| Senden von Tracks direkt an die Maschine | JA | JA | JA | |
| Konvertieren Sie die Bitmap in ein Basrelief | JA | JA | JA | |
| Bitmap-Flachreliefprojektion auf ein 3D-Objekt | JA | JA | ||
| Negative Auswahl aus einem 3D-Objekt | JA | JA | ||
| Stützblöcke (beidseitiges Fräsen) | JA | JA | ||
| Objekttransformationen (arbeitende Null) | JA | JA | ||
| Spindelkollisionserkennung | JA | JA | ||
| Reduzierung der Kommissioniergeschwindigkeit mit dem gesamten Fräser | JA | JA | ||










